[dropcap]N[/dropcap]on succedeva dal lontano 10 marzo, quando
l'emergenza Covid19 nella provincia di Cosenza, era ancora agli albori: oggi come allora, per la prima volta e per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi nel nostro territorio. Solo qualche numero per renderci conto delle dimensioni del fenomeno nell'area Citra che rapportato a quanto avvenuto in altre regioni d'Italia, anche del meridione, si può dire essere alquanto ridimensionato. Dal
10 marzo (i
contagi effettivi in quel giorno erano solo 4, c'era già un guarito e nessun decesso) fino alla data odierna nel territorio cosentino sono rimaste coinvolte dalla virulenza del
coronavirus 464 persone, ne sono
guarite 123 e ne sono
decedute 29. Tutto questo in 1 mese e 25 giorni. La curva del contagio sembra dire che tutti i focolai si sono spenti, anche se proseguono serrati i controlli nelle zone critiche. Anche ora però
la minaccia viene da fuori. Da chi in queste ore sta ritornando in Calabria e che, inconsapevolmente, potrebbe aver portato con sé il covid-19. Ecco perché è importante, a prescindere dai tamponi che in queste ore si stanno facendo (non a tutti perché è una procedura non obbligatoria in quanto le direttive della ProCiv sono quelle di "tamponare" solo sintomatici o comunque persone con sintomi), che chiunque rientri si ponga in stato di isolamento. Intanto i dati di oggi continuano a rimanere incoraggianti e sfondano record su record. Come quello delle
terapie intensive che all'interno dell'Asp di Cosenza continuano a rimanere
vuote da ormai 5 giorni; il numero di
persone in reparto (21) con il dato più basso dal 4 aprile; il numero di i
nfetti isolati a domicilio (284) mai così basso dal 18 aprile. E poi
i guariti (124) che oggi aumentano di altre due unità. Ecco dove:
San Lucido + 1 e
Cosenza +1 A seguire
la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (martedì 5 maggio).
(mar.lef.) COMUNE | CONTAGICOVID19 | GUARITI | MORTI |
Torano Castello | 78 | 0 | 4 |
San Lucido | 53 | 18 | 4 |
Corigliano-Rossano | 43 | 18 | 3 |
Rogliano | 34 | 24 | 1 |
Oriolo | 28 | 2 | 1 |
Cosenza | 25 | 14 | 2 |
Bocchigliero | 21 | 1 | 2 |
Paola | 15 | 3 | 1 |
Bisignano | 11 | 0 | 0 |
Marzi | 10 | 2 | 1 |
Montalto Uffugo | 10 | 0 | 0 |
Fagnano Castello | 7 | 0 | 1 |
Rende | 7 | 1 | 2 |
Belsito | 7 | 2 | 1 |
Amantea | 6 | 1 | 2 |
Piane Crati | 6 | 0 | 0 |
Santo Stefano di Rogliano | 5 | 4 | 0 |
Luzzi | 5 | 0 | 0 |
Figline Veglituro | 5 | 3 | 0 |
Altomonte | 5 | 1 | 0 |
Cariati | 4 | 3 | 0 |
Dipignano | 4 | 1 | 0 |
Acri | 4 | 0 | 0 |
Marano Marchesato | 4 | 0 | 1 |
San Marco Argentano | 4 | 1 | 0 |
Scala Coeli | 4 | 1 | 1 |
Carpanzano | 3 | 3 | 0 |
Fuscaldo | 3 | 2 | 0 |
Terranova da Sibari | 3 | 2 | 0 |
Cetraro | 3 | 0 | 1 |
Francavilla Marittima | 3 | 0 | 1 |
Mangone | 3 | 2 | 0 |
Rota Greca | 3 | 0 | 0 |
Villapiana | 3 | 0 | 0 |
San Martino di Finita | 3 | 0 | 0 |
Casali del Manco | 2 | 1 | 0 |
Santa Caterina Albanese | 2 | 0 | 0 |
Roggiano Gravina | 2 | 1 | 0 |
Marano Principato | 2 | 0 | 0 |
Parenti | 2 | 0 | 0 |
Castrovillari | 2 | 1 | 0 |
Mendicino | 1 | 1 | 0 |
Praia a Mare | 1 | 1 | 0 |
Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | 0 |
Belvedere | 1 | 0 | 0 |
Cassano Jonio | 1 | 0 | 0 |
Colosimi | 1 | 0 | 0 |
Crosia | 1 | 0 | 0 |
Diamante | 1 | 0 | 0 |
Frascineto | 1 | 0 | 0 |
Grimaldi | 1 | 1 | 0 |
Lattarico | 1 | 0 | 0 |
San Pietro in Guarano | 1 | 0 | 0 |
Santa Sofia d’Epiro | 1 | 0 | 0 |
Trebisacce | 1 | 0 | 0 |
Tortora | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | 459 | 124 | 29 |
La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti: