Covid-19: contagi 0 in provincia di Cosenza. Tutti negativi i tamponi a Crosia TABELLA e GRAFICI
L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi
 
   1 minuti di lettura 
 | COMUNE | CONTAGI COVID19 | GUARITI | MORTI | 
| Torano Castello | 75 | 0 | 4 | 
| San Lucido | 53 | 14 | 4 | 
| Corigliano-Rossano | 42 | 15 | 3 | 
| Rogliano | 32 | 15 | 1 | 
| Oriolo | 27 | 2 | 0 | 
| Cosenza | 25 | 12 | 2 | 
| Bocchigliero | 21 | 1 | 2 | 
| Paola | 15 | 3 | 1 | 
| Bisignano | 11 | 0 | 0 | 
| Marzi | 10 | 1 | 1 | 
| Montalto Uffugo | 10 | 0 | 0 | 
| Fagnano Castello | 7 | 0 | 1 | 
| Rende | 7 | 1 | 2 | 
| Belsito | 7 | 2 | 1 | 
| Amantea | 6 | 1 | 2 | 
| Piane Crati | 6 | 0 | 0 | 
| Santo Stefano di Rogliano | 5 | 2 | 0 | 
| Luzzi | 5 | 0 | 0 | 
| Figline Veglituro | 5 | 2 | 0 | 
| Cariati | 4 | 3 | 0 | 
| Dipignano | 4 | 1 | 0 | 
| Altomonte | 4 | 1 | 0 | 
| Acri | 4 | 0 | 0 | 
| Marano Marchesato | 4 | 0 | 1 | 
| San Marco Argentano | 4 | 0 | 0 | 
| Scala Coeli | 4 | 1 | 1 | 
| Carpanzano | 3 | 3 | 0 | 
| Fuscaldo | 3 | 2 | 0 | 
| Terranova da Sibari | 3 | 2 | 0 | 
| Cetraro | 3 | 0 | 1 | 
| Francavilla Marittima | 3 | 0 | 1 | 
| Mangone | 3 | 0 | 0 | 
| Rota Greca | 3 | 0 | 0 | 
| Villapiana | 3 | 0 | 0 | 
| San Martino di Finita | 3 | 0 | 0 | 
| Casali del Manco | 2 | 0 | 0 | 
| Santa Caterina Albanese | 2 | 0 | 0 | 
| Roggiano Gravina | 2 | 1 | 0 | 
| Marano Principato | 2 | 0 | 0 | 
| Parenti | 2 | 0 | 0 | 
| Castrovillari | 2 | 0 | 0 | 
| Mendicino | 1 | 1 | 0 | 
| Praia a Mare | 1 | 1 | 0 | 
| Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | 0 | 
| Belvedere | 1 | 0 | 0 | 
| Cassano Jonio | 1 | 0 | 0 | 
| Colosimi | 1 | 0 | 0 | 
| Crosia | 1 | 0 | 0 | 
| Diamante | 1 | 0 | 0 | 
| Frascineto | 1 | 0 | 0 | 
| Grimaldi | 1 | 1 | 0 | 
| Lattarico | 1 | 0 | 0 | 
| San Pietro in Guarano | 1 | 0 | 0 | 
| Santa Sofia d’Epiro | 1 | 0 | 0 | 
| Tortora | 1 | 0 | 0 | 
| TOTALE | 450 | 89 | 28 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 