Continua a calare la curva dei contagi in provincia di Cosenza, nonostante il nuovo caso che si è registrato oggi. Sono 192 i contagiati effettivi presenti oggi sul territorio. Aumentano anche i guariti (+2 rispetto a ieri) mentre è da una settimana, ormai, che non si registrano più decessi. I nuovi guariti si registrano a
Paola (+1 con ancora 3 contagi effettivi) e a
Figline Veglituro (+1 con un solo contagio effettivo). Il nuovo contagio, invece, è sul territorio jonico che dopo quasi 15 giorni ritrova un tampone positivo. È a
Villapiana e si tratta di un familiare di una persona già contagiata, quindi un caso circoscritto e già isolato. La notizia nella notizia è che il tampone di questo nuovo contagio è stato eseguito lo scorso lunedì 18 (appena due giorni fa!). Infine, i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati
Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi, sono 11. A
Carpanzano (3),
Parenti (2),
Luzzi, Mendicino, Praia a Mare,
Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico e
San Pietro in Guarano (1), oggi si aggiungono anche
Terranova da Sibari (3) e
Santa Caterina Albanese (2). A seguire
la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (mercoledì 20 maggio).
(mar.lef.) | COMUNE | CONTAGICOVID19 | GUARITI | MORTI |
| Torano Castello | 79 | 24 | 6 |
| San Lucido | 54 | 31 | 4 |
| Corigliano-Rossano | 42 | 34 | 2 |
| Rogliano | 35 | 25 | 1 |
| Oriolo | 28 | 11 | 1 |
| Cosenza | 26 | 18 | 2 |
| Bocchigliero** | 22 | 16 | 4 |
| Paola*** | 15 | 5 | 1 |
| Bisignano | 11 | 8 | 0 |
| Marzi | 10 | 2 | 1 |
| Montalto Uffugo | 10 | 9 | 0 |
| Rende | 8 | 4 | 2 |
| Fagnano Castello | 7 | 0 | 1 |
| Belsito | 7 | 2 | 1 |
| Amantea | 7 | 1 | 2 |
| Piane Crati | 6 | 3 | 0 |
| Santo Stefano di Rogliano | 5 | 4 | 0 |
| Luzzi | 5 | 5 | 0 |
| Figline Veglituro | 5 | 4 | 0 |
| Altomonte | 5 | 3 | 0 |
| Cariati | 4 | 3 | 0 |
| Dipignano | 4 | 1 | 0 |
| Acri | 4 | 0 | 0 |
| Marano Marchesato | 4 | 0 | 1 |
| San Marco Argentano | 4 | 1 | 0 |
| Scala Coeli | 4 | 1 | 2 |
| Villapiana | 4 | 0 | 0 |
| Carpanzano | 3 | 3 | 0 |
| Fuscaldo | 3 | 2 | 0 |
| Terranova da Sibari | 3 | 3 | 0 |
| Cetraro | 3 | 0 | 1 |
| Francavilla Marittima | 3 | 1 | 1 |
| Mangone | 3 | 2 | 0 |
| Rota Greca | 3 | 0 | 0 |
| San Martino di Finita | 3 | 2 | 0 |
| Casali del Manco | 3 | 2 | 0 |
| Castrovillari | 3 | 2 | 0 |
| Santa Caterina Albanese | 2 | 2 | 0 |
| Roggiano Gravina | 2 | 1 | 0 |
| Marano Principato | 2 | 0 | 0 |
| Parenti | 2 | 2 | 0 |
| Mendicino | 1 | 1 | 0 |
| Praia a Mare | 1 | 1 | 0 |
| Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | 0 |
| Belvedere | 1 | 0 | 0 |
| Cassano Jonio | 1 | 0 | 0 |
| Colosimi | 1 | 0 | 0 |
| Crosia | 1 | 0 | 0 |
| Diamante | 1 | 0 | 0 |
| Frascineto | 1 | 0 | 0 |
| Grimaldi | 1 | 1 | 0 |
| Lattarico | 1 | 1 | 0 |
| San Pietro in Guarano | 1 | 0 | 1 |
| Santa Sofia d’Epiro | 1 | 0 | 0 |
| Trebisacce | 1 | 0 | 0 |
| Tortora | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 468 | 242 | 34 |
*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano
La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti: