Continua a calare la curva dei contagi in provincia di Cosenza. Sono 176 i contagiati effettivi presenti oggi sul territorio. Aumentano anche i guariti (+16 rispetto a ieri). Non ci sono nuovi casi in Calabria e, quindi, nemmeno nel territorio della provincia di Cosenza anche se in giornata era sorto un giallo a Santa Sofia d'Epiro dove il sindaco Daniele Anastasio Sisca, attraverso il suo profilo facebook aveva annunciato la positività di un suo concittadino. Un nuovo contagio che, però, non risultava da nessuna parte. Il mistero si è risolto poche ore fa. Pare infatti che alla base della "non notizia" ci sia stata una incomprensione di comunicazioni. Da quanto se n'è saputo, un cittadino della piccola comunità dell'Arbëria avrebbe viaggiato in un treno con altri due concittadini calabresi. Ma da qui al contagio ne passa. Intanto, i nuovi guariti di oggi si registrano a
San Lucido (+9 con ancora 10 contagi effettivi), A Marzi (+3 con ancora 4 contagi effettivi), a
Rende (+1 con un solo contagio effettivo), a
Marano Marchesato (+1 con ancora 2 contagi effettivi) e a
Marano Principato (+2) che con oggi azzera di fatto i suoi contagi e diventa centro Covid Free. A proposito, i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati
Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi, salgono quindi a 12. A
Carpanzano (3),
Parenti (2),
Luzzi, Mendicino, Praia a Mare,
Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico e
San Pietro in Guarano (1),
Terranova da Sibari (3),
Santa Caterina Albanese (2) e oggi, appunto, anche
Marano Principato (2). A seguire
la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (giovedì 21 maggio).
(mar.lef.) COMUNE | CONTAGICOVID19 | GUARITI | MORTI |
Torano Castello | 79 | 24 | 6 |
San Lucido | 54 | 40 | 4 |
Corigliano-Rossano | 42 | 34 | 2 |
Rogliano | 35 | 25 | 1 |
Oriolo | 28 | 11 | 1 |
Cosenza | 26 | 18 | 2 |
Bocchigliero** | 22 | 16 | 4 |
Paola*** | 15 | 5 | 1 |
Bisignano | 11 | 8 | 0 |
Marzi | 10 | 5 | 1 |
Montalto Uffugo | 10 | 9 | 0 |
Rende | 8 | 5 | 2 |
Fagnano Castello | 7 | 0 | 1 |
Belsito | 7 | 2 | 1 |
Amantea | 7 | 1 | 2 |
Piane Crati | 6 | 3 | 0 |
Santo Stefano di Rogliano | 5 | 4 | 0 |
Luzzi | 5 | 5 | 0 |
Figline Veglituro | 5 | 4 | 0 |
Altomonte | 5 | 3 | 0 |
Cariati | 4 | 3 | 0 |
Dipignano | 4 | 1 | 0 |
Acri | 4 | 0 | 0 |
Marano Marchesato | 4 | 1 | 1 |
San Marco Argentano | 4 | 1 | 0 |
Scala Coeli | 4 | 1 | 2 |
Villapiana | 4 | 0 | 0 |
Carpanzano | 3 | 3 | 0 |
Fuscaldo | 3 | 2 | 0 |
Terranova da Sibari | 3 | 3 | 0 |
Cetraro | 3 | 0 | 1 |
Francavilla Marittima | 3 | 1 | 1 |
Mangone | 3 | 2 | 0 |
Rota Greca | 3 | 0 | 0 |
San Martino di Finita | 3 | 2 | 0 |
Casali del Manco | 3 | 2 | 0 |
Castrovillari | 3 | 2 | 0 |
Santa Caterina Albanese | 2 | 2 | 0 |
Roggiano Gravina | 2 | 1 | 0 |
Marano Principato | 2 | 2 | 0 |
Parenti | 2 | 2 | 0 |
Mendicino | 1 | 1 | 0 |
Praia a Mare | 1 | 1 | 0 |
Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | 0 |
Belvedere | 1 | 0 | 0 |
Cassano Jonio | 1 | 0 | 0 |
Colosimi | 1 | 0 | 0 |
Crosia | 1 | 0 | 0 |
Diamante | 1 | 0 | 0 |
Frascineto | 1 | 0 | 0 |
Grimaldi | 1 | 1 | 0 |
Lattarico | 1 | 1 | 0 |
San Pietro in Guarano | 1 | 0 | 1 |
Santa Sofia d’Epiro | 1 | 0 | 0 |
Trebisacce | 1 | 0 | 0 |
Tortora | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | 468 | 258 | 34 |
*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano
La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti: