In provincia di Cosenza rimangono ancora
67 casi attivi (su 468) di persone positive al coronavirus. Anche oggi non ci sono nuovi contagi in provincia di Cosenza (è il quindicesimo giorno consecutivo). Continua a salire ma lentamente la curva dei
guariti (tocca
quota 367) ed il numero dei negativizzati di oggi è uguale a quello del picco massimo dei contagi in un giorno registratosi il 25 aprile
. Rimane, invece, stabile a
34 da venti giorni il numero dei decessi. I casi ancora positivi (67) sono in netta prevalenza asintomatici o paucisintomatici e solo 2 hanno ancora necessità di ospedalizzazione. Ci sono
2 guariti negativizzati al Covid e si trovano entrambi nel comune di
Marzi. Rimangono ancora 31 i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati
Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi:
Carpanzano (3),
Parenti (2),
Luzzi, Mendicino, Praia a Mare,
Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico,
San Pietro in Guarano (1),
Terranova da Sibari (3),
Santa Caterina Albanese (2),
Marano Principato (2), Scala Coeli (4)
, Crosia (1),
Trebisacce (1),
Tortora (1),
Montalto Uffugo (10),
Acri (4),
Santa Sofia d'Epiro (1), Piane Crati (6), Santo Stefano di Rogliano (5), San Martino di Finita (3), Cariati (4), Cassano Jonio (1), San Marco Argentano (4), Figline Veglituro (5),
Colosimi (1),
Rogliano (dove si erano registrati ben 35 casi),
Rende (8) e
Mangone (3). A seguire
la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (martedì 2 giugno).
(mar.lef.) | COMUNE | CONTAGI COVID19 | GUARITI | MORTI |
| Torano Castello | 79 | 62 | 6 |
| San Lucido | 54 | 45 | 4 |
| Corigliano-Rossano | 42 | 37 | 2 |
| Rogliano | 35 | 34 | 1 |
| Oriolo | 28 | 22 | 1 |
| Cosenza | 26 | 22 | 2 |
| Bocchigliero** | 22 | 17 | 4 |
| Paola*** | 15 | 5 | 1 |
| Bisignano | 11 | 9 | 0 |
| Marzi | 10 | 9 | 1 |
| Montalto Uffugo | 10 | 10 | 0 |
| Rende | 8 | 6 | 2 |
| Fagnano Castello | 7 | 0 | 1 |
| Belsito | 7 | 3 | 1 |
| Amantea | 7 | 1 | 2 |
| Piane Crati | 6 | 6 | 0 |
| Santo Stefano di Rogliano | 5 | 5 | 0 |
| Luzzi | 5 | 5 | 0 |
| Figline Veglituro | 5 | 5 | 0 |
| Altomonte | 5 | 4 | 0 |
| Cariati | 4 | 4 | 0 |
| Dipignano | 4 | 4 | 0 |
| Acri | 4 | 4 | 0 |
| Marano Marchesato | 4 | 2 | 1 |
| San Marco Argentano | 4 | 4 | 0 |
| Scala Coeli | 4 | 2 | 2 |
| Villapiana | 4 | 3 | 0 |
| Carpanzano | 3 | 3 | 0 |
| Fuscaldo | 3 | 2 | 0 |
| Terranova da Sibari | 3 | 3 | 0 |
| Cetraro | 3 | 0 | 1 |
| Francavilla Marittima | 3 | 1 | 1 |
| Mangone | 3 | 3 | 0 |
| Rota Greca | 3 | 0 | 0 |
| San Martino di Finita | 3 | 3 | 0 |
| Casali del Manco | 3 | 2 | 0 |
| Castrovillari | 3 | 2 | 0 |
| Santa Caterina Albanese | 2 | 2 | 0 |
| Roggiano Gravina | 2 | 1 | 0 |
| Marano Principato | 2 | 2 | 0 |
| Parenti | 2 | 2 | 0 |
| Mendicino | 1 | 1 | 0 |
| Praia a Mare | 1 | 1 | 0 |
| Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | 0 |
| Belvedere | 1 | 0 | 0 |
| Cassano Jonio | 1 | 1 | 0 |
| Colosimi | 1 | 1 | 0 |
| Crosia | 1 | 1 | 0 |
| Diamante | 1 | 0 | 0 |
| Frascineto | 1 | 0 | 0 |
| Grimaldi | 1 | 1 | 0 |
| Lattarico | 1 | 1 | 0 |
| San Pietro in Guarano | 1 | 0 | 1 |
| Santa Sofia d’Epiro | 1 | 1 | 0 |
| Trebisacce | 1 | 1 | 0 |
| Tortora | 1 | 1 | 0 |
| TOTALE | 468 | 367 | 34 |
*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano
La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti: