Le novità odierne sul fronte dell'emergenza coronavirus in Calabria e nel caso specifico della provincia di
Cosenza stanno tutte nel numero dei guariti. Per fortuna non ci sono nuovi contagi (ed è il secondo giorno consecutivo) e non ci sono più nemmeno nuovi decessi (fermi a 34). La curva degli effettivi contagiati continua a scendere e oggi si ferma a 201 (mai così in basso dallo scorso 5 aprile). Dicevamo, invece, dei guariti che oggi con un +6 toccano un nuovo record raggiungendo quota 232: uno in meno della soglia critica di 233 che, in questo momento, rappresenterebbe la metà di tutti i contagi totali (467) registratisi sul territorio dell'Asp di Cosenza dall'inizio dell'emergenza. I nuovi guariti di oggi sono concentrati perlopiù nella città di
Corigliano-Rossano (+5) dove su un totale di 42 contagiati al momento si sono negativizzate 33 persone e sono morte due persone. L'altro nuovo guarito, invece è di
Casali del Manco che dei tre contagi totali ne vede guariti 2 e attende per il terzo. Intanto si attendono gli esiti di altri tamponi eseguiti durante lo scorso fine settimane in diverse aree della provincia tra cui le ex zone rosse di
San Lucido,
Bocchigliero e
Rogliano e nei centri di
Villapiana, Trebisacce, Crosia, e
Cassano. Nel frattempo, i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati
Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi, sono 9:
Carpanzano (3),
Parenti (2),
Luzzi, Mendicino, Praia a Mare,
Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico e
San Pietro in Guarano (1). A seguire
la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (lunedì 18 maggio).
(mar.lef.) COMUNE | CONTAGICOVID19 | GUARITI | MORTI |
Torano Castello | 79 | 21 | 6 |
San Lucido | 54 | 31 | 4 |
Corigliano-Rossano* | 42 | 33 | 2 |
Rogliano | 35 | 25 | 1 |
Oriolo | 28 | 11 | 1 |
Cosenza | 26 | 16 | 2 |
Bocchigliero** | 22 | 16 | 4 |
Paola*** | 15 | 4 | 1 |
Bisignano | 11 | 8 | 0 |
Marzi | 10 | 2 | 1 |
Montalto Uffugo | 10 | 9 | 0 |
Rende | 8 | 4 | 2 |
Fagnano Castello | 7 | 0 | 1 |
Belsito | 7 | 2 | 1 |
Amantea | 7 | 1 | 2 |
Piane Crati | 6 | 3 | 0 |
Santo Stefano di Rogliano | 5 | 4 | 0 |
Luzzi | 5 | 5 | 0 |
Figline Veglituro | 5 | 3 | 0 |
Altomonte | 5 | 3 | 0 |
Cariati | 4 | 3 | 0 |
Dipignano | 4 | 1 | 0 |
Acri | 4 | 0 | 0 |
Marano Marchesato | 4 | 0 | 1 |
San Marco Argentano | 4 | 1 | 0 |
Scala Coeli | 4 | 1 | 2 |
Carpanzano | 3 | 3 | 0 |
Fuscaldo | 3 | 2 | 0 |
Terranova da Sibari | 3 | 2 | 0 |
Cetraro | 3 | 0 | 1 |
Francavilla Marittima | 3 | 1 | 1 |
Mangone | 3 | 2 | 0 |
Rota Greca | 3 | 0 | 0 |
Villapiana | 3 | 0 | 0 |
San Martino di Finita | 3 | 2 | 0 |
Casali del Manco | 3 | 2 | 0 |
Castrovillari | 3 | 2 | 0 |
Santa Caterina Albanese | 2 | 1 | 0 |
Roggiano Gravina | 2 | 1 | 0 |
Marano Principato | 2 | 0 | 0 |
Parenti | 2 | 2 | 0 |
Mendicino | 1 | 1 | 0 |
Praia a Mare | 1 | 1 | 0 |
Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | 0 |
Belvedere | 1 | 0 | 0 |
Cassano Jonio | 1 | 0 | 0 |
Colosimi | 1 | 0 | 0 |
Crosia | 1 | 0 | 0 |
Diamante | 1 | 0 | 0 |
Frascineto | 1 | 0 | 0 |
Grimaldi | 1 | 1 | 0 |
Lattarico | 1 | 1 | 0 |
San Pietro in Guarano | 1 | 0 | 1 |
Santa Sofia d’Epiro | 1 | 0 | 0 |
Trebisacce | 1 | 0 | 0 |
Tortora | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | 467 | 232 | 34 |
*Nella tabella odierna non sono riportati ancora i nuovi guariti pervenuti in serata e annunciati da Rizzo ** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano *** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese
La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti: